Home > Courses > General Courses > A2 Waystage´s level time table
 

English Español



Spanish Courses

Del 20/02/2012 al 10/09/2012
L = Monday , M = Tuesday , Mi = Wednesday , J = Thursday , V = Friday , S = Saturday , D = Sunday


A2.1 Waystage 1+2.


Dates  Schedule  Hours  Fees  Ref. Number Instructor Status  
20/02/12 - 18/06/12 L-Mi:10:00-12:00; 60 490,00 EUR 318 DE LA FUENTE,Begoña In Session  
21/02/12 - 07/06/12 M-J:19:40-21:40; 60 530,00 EUR 332 BELLVER ROSES,Vicente In Session  
16/04/12 - 27/06/12 L-Mi:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 434 GARCÉS RODRÍGUEZ,María Rosario In Session  
01/06/12 - 29/06/12 L-M-Mi-J-V:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 513   Scheduled
01/06/12 - 29/06/12 L-M-Mi-J-V:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 516   Scheduled
25/06/12 - 26/07/12 L-M-Mi-J:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 533   Scheduled
25/06/12 - 26/07/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 535   Scheduled
02/07/12 - 10/09/12 L-Mi:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 499   Scheduled
02/07/12 - 10/09/12 L-Mi:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 505   Scheduled
30/07/12 - 03/09/12 L-M-Mi-J:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 538   Scheduled
30/07/12 - 03/09/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 540   Scheduled

A2.1 Waystage 1.


Dates  Schedule  Hours  Fees  Ref. Number Instructor Status  
22/02/12 - 06/06/12 Mi:19:40-21:40; 30 300,00 EUR 291 FERNÁNDEZ CID,Alfonso In Session  
14/04/12 - 16/06/12 S:10:00-13:00; 30 300,00 EUR 392 SORIANO MUÑOZ,Elena In Session  
16/04/12 - 25/06/12 L-V:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 405 PENÓN GARCÍA,José Luis In Session  
16/04/12 - 02/07/12 L:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 375 ALONSO CORTÉS,Teresa In Session  
18/04/12 - 20/06/12 Mi:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 382 ALONSO CORTÉS,Teresa In Session  
19/04/12 - 21/06/12 J:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 421 PAZOS GARRIDO,Victoria In Session  
01/06/12 - 15/06/12 L-M-Mi-J-V:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 519   Scheduled
01/06/12 - 15/06/12 L-M-Mi-J-V:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 527   Scheduled
25/06/12 - 10/07/12 L-M-Mi-J:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 543   Scheduled
25/06/12 - 10/07/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 545   Scheduled
02/07/12 - 10/09/12 L:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 468   Scheduled
03/07/12 - 04/09/12 M:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 486   Scheduled
04/07/12 - 05/09/12 Mi:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 474   Scheduled
04/07/12 - 06/09/12 J:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 476   Scheduled
30/07/12 - 15/08/12 L-M-Mi-J:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 551   Scheduled
30/07/12 - 15/08/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 553   Scheduled

A2.2 Waystage 2.


Dates  Schedule  Hours  Fees  Ref. Number Instructor Status  
22/02/12 - 06/06/12 Mi:17:35-19:35; 30 300,00 EUR 278 AUÑÓN MARTÍNEZ,Juan Pablo In Session  
24/02/12 - 08/06/12 V:10:00-12:00; 30 270,00 EUR 263 BELLVER ROSES,Vicente In Session  
14/04/12 - 16/06/12 S:10:00-13:00; 30 300,00 EUR 393 CÁMARA MARÍN,Mercedes In Session  
17/04/12 - 19/06/12 M:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 378 SÁNCHEZ SESAR,Sandra In Session  
17/04/12 - 19/06/12 M:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 410 PAZOS GARRIDO,Victoria In Session  
01/06/12 - 15/06/12 L-M-Mi-J-V:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 520   Scheduled
18/06/12 - 29/06/12 L-M-Mi-J-V:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 525   Scheduled
02/07/12 - 10/09/12 L:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 469   Scheduled
02/07/12 - 10/09/12 L:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 481   Scheduled
05/07/12 - 06/09/12 J:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 495   Scheduled

A2.2 Waystage 3+4.


Dates  Schedule  Hours  Fees  Ref. Number Instructor Status  
17/04/12 - 21/06/12 M-J:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 429 CUESTA CASTAÑO,Ana In Session  
02/07/12 - 10/09/12 L-Mi:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 507   Scheduled

A2.3 Waystage 3.


Dates  Schedule  Hours  Fees  Ref. Number Instructor Status  
22/02/12 - 06/06/12 Mi:19:40-21:40; 30 300,00 EUR 292 HERNANZ POVES,Raquel In Session  
17/04/12 - 19/06/12 M:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 379 NAVARRO CAPARRÓS,Antonia Luisa In Session  
18/04/12 - 20/06/12 Mi:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 413 NAVARRO CAPARRÓS,Antonia Luisa In Session  
01/06/12 - 15/06/12 L-M-Mi-J-V:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 528   Scheduled
03/07/12 - 04/09/12 M:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 471   Scheduled
03/07/12 - 04/09/12 M:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 487   Scheduled
06/07/12 - 07/09/12 V:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 479   Scheduled

A2.4 Waystage 4.


Dates  Schedule  Hours  Fees  Ref. Number Instructor Status  
20/02/12 - 25/06/12 L:10:00-12:00; 30 270,00 EUR 254   In Session  
22/02/12 - 06/06/12 Mi:19:40-21:40; 30 300,00 EUR 293 AUÑÓN MARTÍNEZ,Juan Pablo In Session  
23/02/12 - 07/06/12 J:17:35-19:35; 30 300,00 EUR 280 CUESTA CASTAÑO,Ana In Session  
14/04/12 - 16/06/12 S:10:00-13:00; 30 300,00 EUR 395 FERNÁNDEZ CID,Alfonso In Session  
17/04/12 - 19/06/12 M:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 412 ALONSO CORTÉS,Teresa In Session  
18/04/12 - 20/06/12 Mi:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 414 MERÍN,Leticia In Session  
19/04/12 - 21/06/12 J:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 578 NAVARRO CAPARRÓS,Antonia Luisa In Session  
18/06/12 - 29/06/12 L-M-Mi-J-V:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 531   Scheduled
03/07/12 - 04/09/12 M:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 472   Scheduled
04/07/12 - 05/09/12 Mi:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 488   Scheduled
© Instituto Cervantes (Spain), 1991-2012. All rights reserved
cendub@cervantes.es