Inicio > Cursos > Cursos generales > Horario del nivel A2 Plataforma
 

EnglishEspañol



Cursos de español

Del 20/02/2012 al 10/09/2012
L = Lunes, M = Martes, Mi = Miércoles, J = Jueves, V = Viernes, S = Sábado, D = Domingo


A2.1 Plataforma 1.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
20/02/12 - 18/06/12 L-Mi:10:00-12:00; 60 490,00 EUR 318 DE LA FUENTE,Begoña Comenzado  
21/02/12 - 07/06/12 M-J:19:40-21:40; 60 530,00 EUR 332 BELLVER ROSES,Vicente Comenzado  
16/04/12 - 27/06/12 L-Mi:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 434 GARCÉS RODRÍGUEZ,María Rosario Comenzado  
01/06/12 - 29/06/12 L-M-Mi-J-V:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 513   Programado
01/06/12 - 29/06/12 L-M-Mi-J-V:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 516   Programado
25/06/12 - 26/07/12 L-M-Mi-J:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 533   Programado
25/06/12 - 26/07/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 535   Programado
02/07/12 - 10/09/12 L-Mi:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 499   Programado
02/07/12 - 10/09/12 L-Mi:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 505   Programado
30/07/12 - 03/09/12 L-M-Mi-J:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 538   Programado
30/07/12 - 03/09/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 540   Programado

A2.1 Plataforma 1.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
22/02/12 - 06/06/12 Mi:19:40-21:40; 30 300,00 EUR 291 FERNÁNDEZ CID,Alfonso Comenzado  
14/04/12 - 16/06/12 S:10:00-13:00; 30 300,00 EUR 392 SORIANO MUÑOZ,Elena Comenzado  
16/04/12 - 25/06/12 L-V:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 405 PENÓN GARCÍA,José Luis Comenzado  
16/04/12 - 02/07/12 L:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 375 ALONSO CORTÉS,Teresa Comenzado  
18/04/12 - 20/06/12 Mi:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 382 ALONSO CORTÉS,Teresa Comenzado  
19/04/12 - 21/06/12 J:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 421 PAZOS GARRIDO,Victoria Comenzado  
01/06/12 - 15/06/12 L-M-Mi-J-V:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 519   Programado
01/06/12 - 15/06/12 L-M-Mi-J-V:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 527   Programado
25/06/12 - 10/07/12 L-M-Mi-J:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 543   Programado
25/06/12 - 10/07/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 545   Programado
02/07/12 - 10/09/12 L:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 468   Programado
03/07/12 - 04/09/12 M:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 486   Programado
04/07/12 - 05/09/12 Mi:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 474   Programado
04/07/12 - 06/09/12 J:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 476   Programado
30/07/12 - 15/08/12 L-M-Mi-J:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 551   Programado
30/07/12 - 15/08/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 553   Programado

A2.2 Plataforma 2.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
22/02/12 - 06/06/12 Mi:17:35-19:35; 30 300,00 EUR 278 AUÑÓN MARTÍNEZ,Juan Pablo Comenzado  
24/02/12 - 08/06/12 V:10:00-12:00; 30 270,00 EUR 263 BELLVER ROSES,Vicente Comenzado  
14/04/12 - 16/06/12 S:10:00-13:00; 30 300,00 EUR 393 CÁMARA MARÍN,Mercedes Comenzado  
17/04/12 - 19/06/12 M:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 378 SÁNCHEZ SESAR,Sandra Comenzado  
17/04/12 - 19/06/12 M:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 410 PAZOS GARRIDO,Victoria Comenzado  
01/06/12 - 15/06/12 L-M-Mi-J-V:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 520   Programado
18/06/12 - 29/06/12 L-M-Mi-J-V:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 525   Programado
02/07/12 - 10/09/12 L:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 469   Programado
02/07/12 - 10/09/12 L:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 481   Programado
05/07/12 - 06/09/12 J:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 495   Programado

A2.2 Plataforma 2.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
17/04/12 - 21/06/12 M-J:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 429 CUESTA CASTAÑO,Ana Comenzado  
02/07/12 - 10/09/12 L-Mi:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 507   Programado

A2.3 Plataforma 3.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
22/02/12 - 06/06/12 Mi:19:40-21:40; 30 300,00 EUR 292 HERNANZ POVES,Raquel Comenzado  
17/04/12 - 19/06/12 M:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 379 NAVARRO CAPARRÓS,Antonia Luisa Comenzado  
18/04/12 - 20/06/12 Mi:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 413 NAVARRO CAPARRÓS,Antonia Luisa Comenzado  
01/06/12 - 15/06/12 L-M-Mi-J-V:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 528   Programado
03/07/12 - 04/09/12 M:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 471   Programado
03/07/12 - 04/09/12 M:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 487   Programado
06/07/12 - 07/09/12 V:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 479   Programado

A2.4 Plataforma 4.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
20/02/12 - 25/06/12 L:10:00-12:00; 30 270,00 EUR 254   Comenzado  
22/02/12 - 06/06/12 Mi:19:40-21:40; 30 300,00 EUR 293 AUÑÓN MARTÍNEZ,Juan Pablo Comenzado  
23/02/12 - 07/06/12 J:17:35-19:35; 30 300,00 EUR 280 CUESTA CASTAÑO,Ana Comenzado  
14/04/12 - 16/06/12 S:10:00-13:00; 30 300,00 EUR 395 FERNÁNDEZ CID,Alfonso Comenzado  
17/04/12 - 19/06/12 M:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 412 ALONSO CORTÉS,Teresa Comenzado  
18/04/12 - 20/06/12 Mi:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 414 MERÍN,Leticia Comenzado  
19/04/12 - 21/06/12 J:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 578 NAVARRO CAPARRÓS,Antonia Luisa Comenzado  
18/06/12 - 29/06/12 L-M-Mi-J-V:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 531   Programado
03/07/12 - 04/09/12 M:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 472   Programado
04/07/12 - 05/09/12 Mi:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 488   Programado
© Instituto Cervantes (España), 1991-2012. Reservados todos los derechos
cendub@cervantes.es