Inicio > Cursos > Cursos generales > Horario del nivel A1 Acceso
 

EnglishEspañol



Cursos de español

Del 20/02/2012 al 10/09/2012
L = Lunes, M = Martes, Mi = Miércoles, J = Jueves, V = Viernes, S = Sábado, D = Domingo


A1.1 Acceso.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
20/02/12 - 18/06/12 L-Mi:19:40-21:40; 60 530,00 EUR 328 SÁNCHEZ SESAR,Sandra Comenzado  
21/02/12 - 07/06/12 M-J:19:40-21:40; 60 530,00 EUR 331 FERNÁNDEZ CID,Alfonso Comenzado  
16/04/12 - 27/06/12 L-Mi:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 433 BELLVER ROSES,Vicente Comenzado  
01/05/12 - 29/05/12 J-L-M-Mi-V:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 441   Comenzado  
01/05/12 - 29/05/12 J-L-M-Mi-V:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 443   Comenzado  
01/06/12 - 29/06/12 L-M-Mi-J-V:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 512   Programado
01/06/12 - 29/06/12 L-M-Mi-J-V:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 515   Programado
25/06/12 - 26/07/12 L-M-Mi-J:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 532   Programado
26/06/12 - 30/07/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 534   Programado
02/07/12 - 10/09/12 L-Mi:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 496   Programado
03/07/12 - 06/09/12 M-J:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 509   Programado
30/07/12 - 03/09/12 L-M-Mi-J:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 537   Programado
30/07/12 - 03/09/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 539   Programado

A1.1 Acceso 1.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
20/02/12 - 25/06/12 L:15:30-17:30; 30 270,00 EUR 266 VILLAESCUSA,Dolores Comenzado  
21/02/12 - 05/06/12 M:17:35-19:35; 30 300,00 EUR 272 CUESTA CASTAÑO,Ana Comenzado  
21/02/12 - 05/06/12 M:19:40-21:40; 30 300,00 EUR 287 GARCÉS RODRÍGUEZ,María Rosario Comenzado  
22/02/12 - 06/06/12 Mi:10:00-12:00; 30 270,00 EUR 258 PUCHE GANDÍA,Virginia Comenzado  
22/02/12 - 06/06/12 Mi:19:40-21:40; 30 300,00 EUR 290 PENÓN GARCÍA,José Luis Comenzado  
16/04/12 - 25/06/12 L-V:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 403 PUCHE GANDÍA,Virginia Comenzado  
18/04/12 - 20/06/12 Mi:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 381 GARRIDO LEMA,Pilar Comenzado  
19/04/12 - 21/06/12 J:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 419 LEGAZ TORREGROSA,Helena Comenzado  
01/06/12 - 15/06/12 L-M-Mi-J-V:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 518   Programado
01/06/12 - 15/06/12 L-M-Mi-J-V:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 526   Programado
18/06/12 - 29/06/12 L-M-Mi-J-V:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 523   Programado
18/06/12 - 29/06/12 L-M-Mi-J-V:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 529   Programado
25/06/12 - 10/07/12 L-M-Mi-J:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 542   Programado
25/06/12 - 10/07/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 544   Programado
02/07/12 - 10/09/12 L:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 467   Programado
03/07/12 - 04/09/12 M:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 485   Programado
04/07/12 - 06/09/12 J:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 475   Programado
06/07/12 - 07/09/12 V:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 478   Programado
11/07/12 - 26/07/12 L-M-Mi-J:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 546   Programado
11/07/12 - 26/07/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 548   Programado
30/07/12 - 15/08/12 L-M-Mi-J:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 550   Programado
30/07/12 - 15/08/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 552   Programado
20/08/12 - 04/09/12 L-M-Mi-J:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 554   Programado
20/08/12 - 04/09/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 556   Programado

A1.2 Acceso 2.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
20/02/12 - 14/05/12 L:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 368 CÁMARA MARÍN,Mercedes Comenzado  
20/02/12 - 25/06/12 L:10:00-12:00; 30 270,00 EUR 253 CÁMARA MARÍN,Mercedes Comenzado  
20/02/12 - 25/06/12 L:17:35-19:35; 30 300,00 EUR 269 SÁNCHEZ SESAR,Sandra Comenzado  
21/02/12 - 05/06/12 M:19:40-21:40; 30 300,00 EUR 288 PENÓN GARCÍA,José Luis Comenzado  
22/02/12 - 06/06/12 Mi:17:35-19:35; 30 300,00 EUR 276 PENÓN GARCÍA,José Luis Comenzado  
16/04/12 - 02/07/12 L:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 374 PENÓN GARCÍA,José Luis Comenzado  
17/04/12 - 19/06/12 M:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 411 LEGAZ TORREGROSA,Helena Comenzado  
19/04/12 - 21/06/12 J:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 420 VILLAESCUSA,Dolores Comenzado  
18/06/12 - 29/06/12 L-M-Mi-J-V:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 524   Programado
18/06/12 - 29/06/12 L-M-Mi-J-V:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 530   Programado
02/07/12 - 10/09/12 L:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 480   Programado
04/07/12 - 05/09/12 Mi:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 473   Programado
05/07/12 - 06/09/12 J:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 494   Programado
11/07/12 - 24/07/12 L-M-Mi-J-V:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 549   Programado
11/07/12 - 26/07/12 L-M-Mi-J:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 547   Programado
20/08/12 - 04/09/12 L-M-Mi-J:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 555   Programado
20/08/12 - 04/09/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 557   Programado
© Instituto Cervantes (España), 1991-2012. Reservados todos los derechos
cendub@cervantes.es