Inicio > Cursos > Cursos generales > Horariodel nivel B1 Umbral
 

EnglishEspañol



Cursos de español

Del 08/02/2012 al 10/09/2012
L = Lunes, M = Martes, Mi = Miércoles, J = Jueves, V = Viernes, S = Sábado, D = Domingo


B1.1 Umbral 1.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
08/02/12 - 23/05/12 Mi:10:00-12:00; 30 270,00 EUR 259 ARIZAGA SANTALLA,Cristina Comenzado  
14/04/12 - 16/06/12 S:10:00-13:00; 30 300,00 EUR 396 DE LA FUENTE,Begoña Comenzado  
17/04/12 - 19/06/12 M:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 380   Comenzado  
02/07/12 - 04/09/12 M:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 490   Programado

B1.1 Umbral 1.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
16/04/12 - 27/06/12 L-Mi:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 427 CUESTA CASTAÑO,Ana Comenzado  
16/04/12 - 27/06/12 L-Mi:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 462   Comenzado  
01/06/12 - 29/06/12 L-M-Mi-J-V:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 517   Programado
25/06/12 - 26/07/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 536   Programado
03/07/12 - 06/09/12 M-J:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 501   Programado
03/07/12 - 06/09/12 M-J:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 510   Programado

B1.2 Umbral 2.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
21/02/12 - 05/06/12 M:17:35-19:35; 30 300,00 EUR 274 BELLVER ROSES,Vicente Comenzado  
22/02/12 - 06/06/12 Mi:19:40-21:40; 30 300,00 EUR 294 LÓPEZ CARA,Mª Carmen Comenzado  
18/04/12 - 20/06/12 Mi:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 416 ÁLVAREZ MARTINEZ,Beatriz Comenzado  
04/07/12 - 05/09/12 Mi:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 489   Programado

B1.2 Umbral 2.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
16/04/12 - 27/06/12 L-Mi:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 463 GARRIDO LEMA,Pilar Comenzado  
17/04/12 - 21/06/12 M-J:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 430 AUÑÓN MARTÍNEZ,Juan Pablo Comenzado  
01/06/12 - 29/06/12 L-M-Mi-J-V:10:00-13:00; 60 530,00 EUR 514   Programado
02/07/12 - 10/09/12 L-Mi:10:00-13:00; 60 490,00 EUR 500   Programado
30/07/12 - 03/09/12 L-M-Mi-J:18:00-21:00; 60 530,00 EUR 541   Programado

B1.3 Umbral 3.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
23/02/12 - 07/06/12 J:17:35-19:35; 30 300,00 EUR 281 BELLVER ROSES,Vicente Comenzado  
16/04/12 - 02/07/12 L:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 376 GARRIDO LEMA,Pilar Comenzado  
18/04/12 - 20/06/12 Mi:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 417 CÁMARA MARÍN,Mercedes Comenzado  
04/07/12 - 05/09/12 Mi:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 491   Programado

B1.4 Umbral 4.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
16/04/12 - 02/07/12 L:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 406 ÁLVAREZ MARTINEZ,Beatriz Comenzado  
02/07/12 - 10/09/12 L:10:00-13:00; 30 270,00 EUR 470   Programado
04/07/12 - 05/09/12 Mi:18:00-21:00; 30 300,00 EUR 492   Programado
© Instituto Cervantes (España), 1991-2012. Reservados todos los derechos
cendub@cervantes.es